Laktatstufentest am Laufband Jän. 2012
Laktatstufentest am Laufband Jän. 2012
Laktatstufentest am Laufband 02. Jän. 2012
....die Auswertung kommt in dein nächsten tagen,
hab mich ganz gut gefühlt, bin die 20km/h noch
2min. gelaufen, mal sehen was mein trainer
und die auswertung sagen!?
wir führten einen Belastungstest auf dem
Laufbandergometer (Steigung 1.0%) durch.
Die Vorgabe für die Stufendauer betrug 3 Minuten,
wobei die letzte Stufe über 2 Minuten
durchgehalten werden konnte.
| 05.03.2008 | 20.02.2009 | 02.01.2012 | |
| Körpergewicht | 75.0 kg | 73.0 kg | 76.6 kg |
| Lactate threshold (LT) | 10.9 km/h | 11.5 km/h | 10.9 km/h |
| Laktat an der LT | 0.77 mmol/l | 0.85 mmol/l | 0.97 mmol/l |
| HF an der LT | 132/min | 135/min | 126/min |
| LT in % der IAS | 75.7% | 77.9% | 71.4% |
| IAS | 14.4 km/h | 14.7 km/h | 15.2 km/h |
| Laktatkonzentration an der IAS | 2.27 mmol/l | 2.35 mmol/l | 2.47 mmol/l |
| IAS in Prozent der p(max) | 79.8% | 81.9% | 78.8% |
| Leistung bei 2 mmol/l Laktat | 14.1 km/h | 14.4 km/h | 14.6 km/h |
| Herzfrequenz bei 2 mmol/l Laktat | 157/min | 159/min | 148/min |
| Leistung bei 4 mmol/l Laktat | 15.6 km/h | 15.7 km/h | 16.5 km/h |
| Herzfrequenz bei 4 mmol/l Laktat | 169/min | 169/min | 160/min |
| 4 mmol/l in % der p(max) | 86.8% | 87.5% | 85.3% |
| p(max) | 18.0 km/h | 18.0 km/h | 19.3 km/h |
| VO2max berechnet | 4.27 l/min | 4.16 l/min | 4.69 l/min |
| VO2max/kg berechnet | 56.9 ml/min/kg | 57.0 ml/min/kg | 61.2 ml/min/kg |
3christian laufer